活動內(nèi)容(專題講座、專題學(xué)習(xí)、主題實踐、訪學(xué)研修) | 組織次數(shù) | 參加人數(shù) | 組織形式 |
專題講座:教育部長懷進(jìn)鵬在世界數(shù)字教育大會上的主旨演講 | 4 | 累計162人次 | 2023年5月30日—2023年6月1日,組織各系部各教研室觀看 |
專題學(xué)習(xí):國家高等教育智慧教育平臺《信息化教學(xué)設(shè)計》培訓(xùn)課程 | 3 | 累計162人次 | 2023年5月31日—2023年6月3日,組織各系部各教研室觀看 |
專題學(xué)習(xí):國家職業(yè)教育智慧教育平臺《信息素養(yǎng)與實踐》電子課程 | 1 | 累計162人次 | 2023年5月31日—2023年6月4日,組織各系部各教研室觀看 |
專題講座:《創(chuàng)新·服務(wù)·智未來——推進(jìn)民辦院校智慧校園建設(shè)新生態(tài)》 | 4 | 累計162人次 | 2023年6月1日,組織各系部觀看 |
學(xué)生信息素養(yǎng)測評 | 1 | 本科1008人醫(yī)護(hù)1187人 智能243人 信息772人總計3210學(xué)生測評 |
2023年6月1日—2023年6月4日以各系部班級為單位進(jìn)行測評 |
專題講座:數(shù)字化賦能職業(yè)教育 | 1 | 累計162人次 | 2023年6月2日 組織各系部各教研室觀看 |
專題講座:教育的未來 向“數(shù)字”而來 | 1 | 累計162人次 | 2023年6月2日 組織各系部各教研室觀看 |
專題講座:數(shù)字時代來了,你會學(xué)習(xí)么 | 1 | 累計162人次 | 2023年6月3日 |
專題學(xué)習(xí):國家高等教育智慧教育平臺《信息化領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)課程 | 2 | 累計162人次 | 2023年6月3日—2023年6月5日,組織各系部各教研室觀看 |