德州科技職業(yè)學(xué)院2019年單獨招生、綜合評價招生計劃
招生 專業(yè) |
單獨招生招生計劃 | 綜合評價 招生計劃 |
|||||
普 通 類 | 退役 士兵 |
技術(shù) 技能 |
|||||
合計 | 春季 | 夏季 | 春季專業(yè)類別 | ||||
機電一體化技術(shù) | 20 | 14 | 6 | 機電一體化 | 70 | 55 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 0 | 信息技術(shù) | 60 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 15 | 15 | 0 | 機電一體化 | 30 | 60 | |
建筑工程 技術(shù) |
30 | 24 | 6 | 土建 | 50 | 50 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 15 | 5 | 汽車 | 20 | 50 | 60 |
高速鐵路 客運乘務(wù) |
30 | 25 | 5 | 旅游服務(wù) | 80 | ||
空中乘務(wù) | 50 | 40 | 10 | 旅游服務(wù) | 85 | ||
軟件技術(shù) | 20 | 15 | 5 | 信息技術(shù) | 70 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 20 | 5 | 信息技術(shù) | 60 | ||
會計 | 50 | 43 | 7 | 財經(jīng) | 80 | ||
電子商務(wù) | 60 | 50 | 10 | 商貿(mào) | 65 | ||
旅游管理 | 35 | 30 | 5 | 旅游服務(wù) | 60 | ||
物流管理 | 20 | 20 | 0 | 商貿(mào) | 60 | ||
護理 | 60 | 60 | 0 | 護理 | 30 | 110 | |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 60 | 50 | 10 | 學(xué)前教育 | 65 | ||
電氣自動化技術(shù) | 35 | 35 | 0 | 電工電子 | 20 | ||
飛機機電 設(shè)備維修 |
20 | 15 | 5 | 機電一體化 | |||
數(shù)控技術(shù) | 20 | 20 | 0 | 機械 | 30 | ||
機械制造與自動化 | 15 | 15 | 0 | 機械 | |||
模具設(shè)計與制造 | 15 | 15 | 0 | 機械 | |||
建設(shè)工程 管理 |
20 | 15 | 5 | 土建 | |||
工程造價 | 20 | 20 | 0 | 土建 | |||
汽車制造與裝配技術(shù) | 20 | 20 | 0 | 汽車 | |||
汽車營銷與服務(wù) | 30 | 30 | 0 | 商貿(mào) | |||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 14 | 6 | 信息技術(shù) | |||
動漫制作 技術(shù) |
30 | 25 | 5 | 信息技術(shù) | |||
國際商務(wù) | 20 | 20 | 0 | 商貿(mào) | |||
商務(wù)英語 | 20 | 20 | 0 | 商貿(mào) | |||
酒店管理 | 30 | 25 | 5 | 旅游服務(wù) | |||
公共事務(wù) 管理 |
10 | 10 | 0 | 文秘 | |||
新聞采編與制作 | 20 | 20 | 0 | 信息技術(shù) | |||
社區(qū)康復(fù) | 10 | 10 | 0 | 護理 | 20 | ||
老年服務(wù)與管理 | 10 | 10 | 0 | 護理 | |||
食品生物 技術(shù) |
20 | 20 | 0 | 化工 |