招生 專業(yè) |
單獨招生招生計劃 | 綜合評價 招生計劃 |
|||||
普 通 類 | 退役 士兵 |
技術 技能 |
|||||
合計 | 春季 | 夏季 | 春季專業(yè)類別 | ||||
機電一體化技術 | 20 | 14 | 6 | 機電一體化 | 70 | 55 | |
無人機應用技術 | 20 | 20 | 0 | 信息技術 | 60 | ||
工業(yè)機器人技術 | 15 | 15 | 0 | 機電一體化 | 30 | 60 | |
建筑工程 技術 |
30 | 24 | 6 | 土建 | 50 | 50 | |
汽車檢測與維修技術 | 20 | 15 | 5 | 汽車 | 20 | 50 | 60 |
高速鐵路 客運乘務 |
30 | 25 | 5 | 旅游服務 | 80 | ||
空中乘務 | 50 | 40 | 10 | 旅游服務 | 85 | ||
軟件技術 | 20 | 15 | 5 | 信息技術 | 70 | ||
計算機網絡技術 | 25 | 20 | 5 | 信息技術 | 60 | ||
會計 | 50 | 43 | 7 | 財經 | 80 | ||
電子商務 | 60 | 50 | 10 | 商貿 | 65 | ||
旅游管理 | 35 | 30 | 5 | 旅游服務 | 60 | ||
物流管理 | 20 | 20 | 0 | 商貿 | 60 | ||
護理 | 60 | 60 | 0 | 護理 | 30 | 110 | |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 60 | 50 | 10 | 學前教育 | 65 | ||
電氣自動化技術 | 35 | 35 | 0 | 電工電子 | 20 | ||
飛機機電 設備維修 |
20 | 15 | 5 | 機電一體化 | |||
數(shù)控技術 | 20 | 20 | 0 | 機械 | 30 | ||
機械制造與自動化 | 15 | 15 | 0 | 機械 | |||
模具設計與制造 | 15 | 15 | 0 | 機械 | |||
建設工程 管理 |
20 | 15 | 5 | 土建 | |||
工程造價 | 20 | 20 | 0 | 土建 | |||
汽車制造與裝配技術 | 20 | 20 | 0 | 汽車 | |||
汽車營銷與服務 | 30 | 30 | 0 | 商貿 | |||
計算機應用技術 | 20 | 14 | 6 | 信息技術 | |||
動漫制作 技術 |
30 | 25 | 5 | 信息技術 | |||
國際商務 | 20 | 20 | 0 | 商貿 | |||
商務英語 | 20 | 20 | 0 | 商貿 | |||
酒店管理 | 30 | 25 | 5 | 旅游服務 | |||
公共事務 管理 |
10 | 10 | 0 | 文秘 | |||
新聞采編與制作 | 20 | 20 | 0 | 信息技術 | |||
社區(qū)康復 | 10 | 10 | 0 | 護理 | 20 | ||
老年服務與管理 | 10 | 10 | 0 | 護理 | |||
食品生物 技術 |
20 | 20 | 0 | 化工 |