序號(hào) | 學(xué)校 | 普通類 | 退役軍人類 | 技術(shù)技能類 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東英才學(xué)院 | 648 | 177 | 220 | 1045 |
2 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 1695 | 100 | 205 | 2000 |
3 | 齊魯理工學(xué)院 | 100 | 100 | ||
4 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 470 | 30 | 500 | |
5 | 青島黃海學(xué)院 | 300 | 300 | 600 | |
6 | 山東華宇工學(xué)院 | 280 | 400 | 320 | 1000 |
7 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 190 | 190 | ||
8 | 青島工學(xué)院 | 410 | 30 | 60 | 500 |
9 | 青島恒星科技學(xué)院 | 360 | 70 | 195 | 625 |
10 | 濰坊科技學(xué)院 | 200 | 20 | 180 | 400 |
11 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 380 | 20 | 5000 | 5400 |
12 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 90 | 90 | ||
13 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 360 | 25 | 80 | 465 |
14 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 10 | 20 | 390 | 420 |
15 | 濰坊理工學(xué)院 | 240 | 30 | 135 | 405 |
16 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 745 | 60 | 195 | 1000 |
17 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 675 | 100 | 225 | 1000 |
18 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 740 | 50 | 210 | 1000 |
19 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 240 | 440 | |
20 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 240 | 240 | ||
21 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 200 | ||
22 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 75 | 25 | 265 | 365 |
23 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 275 | 275 | ||
24 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 82 | 360 | 442 | |
25 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 210 | 210 | ||
26 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 300 | 300 | ||
27 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 500 | 100 | 250 | 850 |
28 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 210 | 50 | 280 | 540 |
29 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 120 | 40 | 440 | 600 |
30 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 210 | 210 | ||
31 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 185 | 185 | ||
32 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 550 | 30 | 160 | 740 |
33 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 600 | 100 | 150 | 850 |
34 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 | 50 | 200 | 550 |
35 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 170 | 180 | |
36 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 180 | 160 | 2090 | 2430 |
37 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 300 | 45 | 255 | 600 |
38 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 120 | 300 | 420 | |
39 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 240 | 60 | 230 | 530 |
40 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 100 | 100 | 200 | 400 |
41 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | 205 | ||
42 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 55 | 25 | 240 | 320 |
43 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 165 | 200 | |
44 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 350 | 150 | 500 | |
45 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450 | 150 | 400 | 1000 |
46 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 225 | 225 | ||
47 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 160 | 320 | |
48 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | 205 | ||
49 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 190 | 210 | |
50 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 300 | 50 | 210 | 560 |
51 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 600 | 100 | 205 | 905 |
52 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 155 | 155 | ||
53 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 50 | 50 | ||
54 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 160 | 50 | 165 | 375 |
55 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 1000 | 200 | 1200 | 2400 |
56 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 280 | 30 | 200 | 510 |
57 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 420 | 50 | 260 | 730 |
58 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 400 | 100 | 200 | 700 |
59 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | 60 | 200 | 360 |
60 | 棗莊科技職業(yè)院校 | 500 | 120 | 180 | 800 |
61 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 248 | 252 | 500 | 1000 |
62 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 280 | 40 | 325 | 645 |
63 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 170 | 20 | 135 | 325 |
64 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 150 | 50 | 165 | 365 |
65 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 270 | 60 | 530 | 860 |
66 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 100 | 1200 | 1300 | |
67 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 540 | 40 | 240 | 820 |
68 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 | 500 | 300 | 800 | |
69 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 380 | 100 | 180 | 660 |
70 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 200 | 300 | 200 | 700 |
71 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 300 | 500 | 800 | |
72 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 180 | 200 | 400 | 780 |
73 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 260 | 30 | 220 | 510 |
74 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 200 | 200 | ||
75 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 215 | 90 | 75 | 380 |
76 | 山東勝利職業(yè)學(xué)院 | 80 | 80 | ||
77 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 140 | 20 | 140 | 300 |
78 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 900 | 200 | 700 | 1800 |
79 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 300 | 30 | 150 | 480 |
80 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1320 | 880 | 1320 | 3520 |
81 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 310 | 70 | 220 | 600 |
82 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 300 | 50 | 450 | 800 |
合計(jì) | 22626 | 5646 | 28480 | 56752 |
姓 名 | 性 別 | 照片 | ||||||||
身份證號(hào) | ||||||||||
考生身份 | □ 退役軍人 | □ 失業(yè)人員 | ||||||||
□ 農(nóng)民工 | □ 農(nóng)民 | |||||||||
□ 下崗職工 | □ 在崗職工 | |||||||||
考生來(lái)源 | □ 山東戶籍 | □ 非山東戶籍在魯務(wù)工人員 | ||||||||
戶 籍 | ||||||||||
退役軍人 填項(xiàng) |
服役時(shí)間 | 退役時(shí)間 | ||||||||
退役證編號(hào) | 自主就業(yè) | □是 □否 | ||||||||
考生簽字 | ||||||||||
縣(市、區(qū))資格審核部門意見(jiàn) | (章) 年 月 日 |
|||||||||
項(xiàng)目名稱 | 政策依據(jù) | 政策內(nèi)容 | 資助范圍 |
---|---|---|---|
退役軍人 免費(fèi)教育 |
《山東省教育廳 山東省民政廳 山東省財(cái)政廳關(guān)于組織開(kāi)展退役士兵單獨(dú)招生免費(fèi)教育試點(diǎn)工作的通知》(魯教學(xué)字〔2017〕12號(hào)) | 在校學(xué)習(xí)期間免除學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),并按每人每月400元標(biāo)準(zhǔn)給予生活費(fèi)補(bǔ)助(每年補(bǔ)助10個(gè)月,寒暑假除外),補(bǔ)助期限為3年。 | 所有具有山東戶籍自主就業(yè)的退役士兵 |
建檔立卡 免學(xué)費(fèi) |
《山東省財(cái)政廳山東省教育廳關(guān)于對(duì)<山東省普通高校省政府勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金管理實(shí)施辦法>進(jìn)行補(bǔ)充修訂的通知》(魯財(cái)教〔2016〕61號(hào)) | 在我省高校就讀的,學(xué)費(fèi)據(jù)實(shí)免除。在部屬、外省高校就讀的,憑學(xué)費(fèi)繳納憑證據(jù)實(shí)報(bào)銷。對(duì)在民辦高校等就讀的,標(biāo)準(zhǔn)最高不超過(guò)8000元。 | 所有建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 |
生源地信用助學(xué)貸款 | 山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《省教育廳等部門關(guān)于做好我省生源地信用助學(xué)貸款工作的意見(jiàn)》的通知(魯政辦發(fā)〔2008〕66號(hào)) | 本??粕可磕曜罡呖缮暾?qǐng)8000元,主要用于解決在校期間的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)問(wèn)題。 | 所有家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 |
國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 《山東省財(cái)政廳山東省教育廳關(guān)于印發(fā)山東省普通高校國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金管理實(shí)施辦法的通知》(魯財(cái)教〔2007〕37號(hào)) 、《財(cái)政部 教育部關(guān)于調(diào)整職業(yè)院校獎(jiǎng)助學(xué)金政策的通知》(財(cái)教〔2019〕25號(hào)) | 獎(jiǎng)勵(lì)全省普通高校本??粕刑貏e優(yōu)秀的學(xué)生,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)是8000元/人。 | 特別優(yōu)秀的學(xué)生 |
省政府 獎(jiǎng)學(xué)金 |
《山東省財(cái)政廳山東省教育廳關(guān)于印發(fā)山東省普通高校省政府獎(jiǎng)學(xué)金管理實(shí)施辦法的通知》(魯財(cái)教〔2007〕35號(hào)) | 獎(jiǎng)勵(lì)全省普通高校本專科生中特別優(yōu)秀的學(xué)生,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)6000元/人。 | 每年獎(jiǎng)勵(lì)1000名本??粕?/td> |
國(guó)家勵(lì)志 獎(jiǎng)學(xué)金 |
《山東省財(cái)政廳山東省教育廳關(guān)于印發(fā)山東省普通高校國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金管理實(shí)施辦法的通知》(魯財(cái)教〔2007〕33號(hào))、《財(cái)政部 教育部關(guān)于調(diào)整職業(yè)院校獎(jiǎng)助學(xué)金政策的通知》(財(cái)教〔2019〕25號(hào)) | 獎(jiǎng)勵(lì)資助全省普通高校本??粕衅穼W(xué)兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)5000元/人。 | 品學(xué)兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 |
省政府勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 《山東省財(cái)政廳 山東省教育廳關(guān)于印發(fā)山東省普通高校省政府勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金管理實(shí)施辦法的通知》(魯財(cái)教〔2014〕17號(hào)) | 獎(jiǎng)勵(lì)資助全省普通高校本專科生中品學(xué)兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)5000元/人。 | 品學(xué)兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 |
國(guó)家助學(xué)金 | 《山東省財(cái)政廳山東省教育廳關(guān)于印發(fā)山東省普通高校國(guó)家助學(xué)金管理實(shí)施辦法的通知》(魯財(cái)教〔2007〕36號(hào)) 、《財(cái)政部 教育部關(guān)于調(diào)整職業(yè)院校獎(jiǎng)助學(xué)金政策的通知》(財(cái)教〔2019〕25號(hào)) | 資助全省普通高校本??粕屑彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生,自2019年起,平均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每生每年3000元提高至3300元。 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 |
雨露計(jì)劃 | 《國(guó)務(wù)院扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、教育部、人力資源和社會(huì)保障部關(guān)于加強(qiáng)雨露計(jì)劃支持農(nóng)村貧困家庭新成長(zhǎng)勞動(dòng)力接受職業(yè)教育的意見(jiàn)》(國(guó)開(kāi)辦發(fā)〔2015〕19號(hào)) | 補(bǔ)助對(duì)象為農(nóng)村建檔立卡貧困家庭中有子女接受中、高等職業(yè)教育的貧困家庭,按照每生每年3000元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。 | 所有建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 |
泛海助學(xué) 山東行動(dòng) |
《中共山東省委統(tǒng)戰(zhàn)部 山東扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 山東省教育廳關(guān)于實(shí)施“泛海助學(xué)山東行動(dòng)”的通知》(魯統(tǒng)綜〔2016〕32號(hào)) | 資助當(dāng)年被普通高校錄取的建檔立卡貧困家庭學(xué)生,資助標(biāo)準(zhǔn)每人5000元,項(xiàng)目連續(xù)實(shí)施5年。 | 當(dāng)年被普通高校錄取的建檔立卡貧困家庭學(xué)生 |
校內(nèi)資助 | 《國(guó)務(wù)院關(guān)于建立健全普通本科高校、高等職業(yè)學(xué)校和中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2007〕13號(hào))等 | 高校要從事業(yè)收入中足額提取5%的經(jīng)費(fèi)資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,用于學(xué)費(fèi)減免、國(guó)家助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、勤工助學(xué)、校內(nèi)無(wú)息借款、校內(nèi)獎(jiǎng)助學(xué)金和特殊困難補(bǔ)助等方面。 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 |