各位考生:
按照《德州科技職業(yè)學(xué)院2020年高職(???單獨(dú)招生和綜合評價(jià)招生章程》所確定的錄取規(guī)則,經(jīng)招生領(lǐng)導(dǎo)小組審批,現(xiàn)將我院2020年單獨(dú)招生和綜合評價(jià)考試招生擬錄取名單公示如下:(見附件)
說明:
1.公示期為3天,自2020年6月4日--6日。
考生如對擬錄取結(jié)果有異議,可在公示期間撥打?qū)W院招生辦公室電話-電話:0534-7448566;0532-58763662咨詢。
2.正式錄取名單以山東省教育招生考試院審批為準(zhǔn)(名單不再另行公布),并據(jù)此發(fā)放錄取通知書。
3.被我院錄取的考生將不能參加春季、夏季高考,未被我院錄取的考生可繼續(xù)參加春季、夏季高考。
附件:德州科技職業(yè)學(xué)院2020年單獨(dú)招生、綜合評價(jià)招生擬錄取名單
德州科技職業(yè)學(xué)院2020年單獨(dú)招生擬錄取名單 | ||
考生號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) |
20370104900292 | 王平洋 | 1Y視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 |
20370105900119 | 祁志宇 | 1D數(shù)控技術(shù) |
20370105900124 | 孟文彬 | 1D數(shù)控技術(shù) |
20370105900126 | 劉杰同 | 1D數(shù)控技術(shù) |
20370105900127 | 李凡慶 | 1D數(shù)控技術(shù) |
20370105900129 | 王國智 | 1E機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
20370105900132 | 陳善飛 | 1W模具設(shè)計(jì)與制造 |
20370106900026 | 李鑫 | 1C飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
20370106900214 | 王鑫 | 0L空中乘務(wù) |
20370106900222 | 張明輝 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370106900225 | 王瑞 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370106900226 | 張安 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370106900229 | 傘一博 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370106900480 | 吳鵬 | 1K計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370106900612 | 王超 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370106900673 | 黃友龍 | 1M大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
20370106900947 | 丁悅 | 1D數(shù)控技術(shù) |
20370106900997 | 趙辰宇 | 1X藝術(shù)設(shè)計(jì) |
20370106900999 | 張以恒 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370106901002 | 樊康恒 | 0T電子商務(wù) |
20370107900164 | 高玉龍 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370110900162 | 陸春瑞 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370110900593 | 董法榮 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370110900595 | 王帥 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370110900612 | 王建科 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370110900653 | 楊偉浩 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370110900950 | 李昕澤 | 1H汽車制造與裝配技術(shù) |
20370111900076 | 江帆 | 1K計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370111900077 | 吳桐 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370111900759 | 王歡 | 0N軟件技術(shù) |
20370111900774 | 李營 | 0N軟件技術(shù) |
20370111900790 | 赫雨彤 | 0U電子商務(wù) |
20370111900791 | 張雅婷 | 0N軟件技術(shù) |
20370111900793 | 田琪 | 0N軟件技術(shù) |
20370111900855 | 郭金琪 | 1M大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
20370111900980 | 李志冉 | 0N軟件技術(shù) |
20370111901709 | 袁宵 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370111902271 | 馮國楠 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370111902359 | 葛鵬飛 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370111902361 | 王慧文 | 0N軟件技術(shù) |
20370111902362 | 戴麗偉 | 0N軟件技術(shù) |
20370111902363 | 單鐵峰 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370111902377 | 程思薇 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370111902441 | 馬宏瑞 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370111902463 | 張琬昕 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370111902676 | 尹延偉 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370112105737 | 杜榮海 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370112105771 | 王文青 | 1Y視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 |
20370112105773 | 王世貿(mào) | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370112105779 | 董凱月 | 0Y康復(fù)治療技術(shù) |
20370112105795 | 胡舒易 | 1Y視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 |
20370112105837 | 馬冬雪 | 0X護(hù)理 |
20370112105840 | 馬欣妍 | 0X護(hù)理 |
20370112904843 | 李帥 | 0Y康復(fù)治療技術(shù) |
20370112904919 | 高東升 | 0Y康復(fù)治療技術(shù) |
20370112905450 | 景琪 | 0X護(hù)理 |
20370112905488 | 蘧金玲 | 0X護(hù)理 |
20370112905489 | 付晴文 | 0Y康復(fù)治療技術(shù) |
20370112905499 | 蘆夢茹 | 0X護(hù)理 |
20370112905637 | 任天成 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370113900016 | 李明陽 | 0X護(hù)理 |
20370113900193 | 李祥娟 | 2B護(hù)理 |
20370113900194 | 孫偉 | 2B護(hù)理 |
20370113900225 | 范宇婷 | 0X護(hù)理 |
20370113900247 | 張心茹 | 0X護(hù)理 |
20370113900248 | 張春燕 | 0X護(hù)理 |
20370113900253 | 路玉帆 | 0X護(hù)理 |
20370113900256 | 王巖 | 0X護(hù)理 |
20370113900258 | 胡巾琪 | 0X護(hù)理 |
20370113900289 | 王靜茹 | 0X護(hù)理 |
20370113900317 | 段學(xué)瑞 | 2B護(hù)理 |
20370113900571 | 楊興東 | 0X護(hù)理 |
20370113900733 | 孫昕宇 | 0X護(hù)理 |
20370113900764 | 張志遠(yuǎn) | 0G建筑工程技術(shù) |
20370113900787 | 郭佳琪 | 0X護(hù)理 |
20370113900945 | 褚光偉 | 2A老年服務(wù)與管理 |
20370113900962 | 尹曉雯 | 0X護(hù)理 |
20370113901057 | 畢思源 | 0X護(hù)理 |
20370113901058 | 陳恭賀 | 0X護(hù)理 |
20370113901098 | 張久莎 | 0X護(hù)理 |
20370113901166 | 高菌 | 0X護(hù)理 |
20370113901167 | 張光玲 | 0X護(hù)理 |
20370113901169 | 鄧小麗 | 0X護(hù)理 |
20370113901268 | 李興國 | 2B護(hù)理 |
20370113901294 | 張穎 | 0X護(hù)理 |
20370113901299 | 楊佳誼 | 0X護(hù)理 |
20370113901359 | 賀同玉 | 2B護(hù)理 |
20370113901364 | 張振 | 2B護(hù)理 |
20370113901365 | 高華 | 0X護(hù)理 |
20370113901408 | 王曉曉 | 2B護(hù)理 |
20370115900497 | 馬傲 | 1Q國際商務(wù) |
20370115900505 | 花藝寧 | 0T電子商務(wù) |
20370115900506 | 張惠楠 | 0U電子商務(wù) |
20370115900961 | 孫藝超 | 1P動(dòng)漫制作技術(shù) |
20370115900966 | 丁偉棟 | 0U電子商務(wù) |
20370115901275 | 劉新穎 | 0U電子商務(wù) |
20370115901276 | 任雪童 | 1R商務(wù)英語 |
20370115901277 | 曹琨 | 0W物流管理 |
20370117900016 | 葛睿洺 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370117900055 | 郭書言 | 1U新聞采編與制作 |
20370117900436 | 蘇金鶴 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370117900443 | 劉英男 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370117900466 | 馮文瀚 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370117900794 | 韓春雨 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370117900795 | 苑佳慧 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370117900845 | 姚強(qiáng) | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370117900848 | 于海瑩 | 0L空中乘務(wù) |
20370119900414 | 李芊 | 1R商務(wù)英語 |
20370119901118 | 翟麗蓮 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370125102926 | 陳秀杰 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370203102656 | 欒曉瀚 | 0G建筑工程技術(shù) |
20370203102750 | 陳正 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370203102760 | 蘭宗堯 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370203102767 | 李進(jìn)科 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370203102768 | 李俊龍 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370203102774 | 任格銳 | 0U電子商務(wù) |
20370204900398 | 劉天豪 | 1G工程造價(jià) |
20370204900426 | 欒勇浩 | 1F建設(shè)工程管理 |
20370204900449 | 逄淑杰 | 1F建設(shè)工程管理 |
20370204900458 | 薛曉春 | 1G工程造價(jià) |
20370204900482 | 賈鄉(xiāng) | 0G建筑工程技術(shù) |
20370204900486 | 武茂誠 | 0G建筑工程技術(shù) |
20370204900487 | 叢雯潔 | 1G工程造價(jià) |
20370204900499 | 孟嘉輝 | 0G建筑工程技術(shù) |
20370204900503 | 李和 | 1G工程造價(jià) |
20370204900507 | 逄鎮(zhèn)宇 | 1F建設(shè)工程管理 |
20370204900520 | 高緒成 | 0G建筑工程技術(shù) |
20370204900531 | 王培瑤 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370204900538 | 尹發(fā)杰 | 0G建筑工程技術(shù) |
20370204900573 | 張高祥 | 0G建筑工程技術(shù) |
20370204900635 | 張雅楠 | 1G工程造價(jià) |
20370204900638 | 王宇騰 | 1G工程造價(jià) |
20370204900654 | 李斌 | 0G建筑工程技術(shù) |
20370204900692 | 鄒成健 | 1F建設(shè)工程管理 |
20370204900780 | 國世亮 | 0G建筑工程技術(shù) |
20370204900891 | 李佳良 | 0G建筑工程技術(shù) |
20370205900075 | 朱楠 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370205900083 | 王一祥 | 0T電子商務(wù) |
20370205900285 | 孫裕展 | 1X藝術(shù)設(shè)計(jì) |
20370205900523 | 姚駿杰 | 1C飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
20370205900536 | 楊仕玉 | 1E機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
20370205900554 | 劉敬 | 0N軟件技術(shù) |
20370205900629 | 劉城豪 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370205900647 | 王本凱 | 1K計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370205900653 | 李皞 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370205900678 | 于顏豪 | 1E機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
20370205900708 | 姜勇任 | 1E機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
20370205900712 | 王凱平 | 1E機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
20370205900721 | 邵志昊 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370205900741 | 李度兵 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370205900748 | 林靖皓 | 1D數(shù)控技術(shù) |
20370205900841 | 劉臻臻 | 0C無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370206900793 | 劉坤 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370206900796 | 劉嘉偉 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370206900799 | 顧校宇 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370206900801 | 常春浩 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370206900802 | 修帛皓 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370206900803 | 毛國鵬 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206900804 | 盧相昊 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370206900807 | 曾祥偉 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370206900813 | 孫中帥 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370206900814 | 何震 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206900896 | 鐘曉乾 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206901425 | 馬文韜 | 1K計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370206901455 | 張建成 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206901482 | 徐金祺 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206901503 | 郭力瑋 | 0F工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
20370206901506 | 宋睿 | 1F建設(shè)工程管理 |
20370206901508 | 趙光利 | 1G工程造價(jià) |
20370206901509 | 苗振國 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370206901606 | 李一坤 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206901608 | 吳偉 | 0N軟件技術(shù) |
20370206901609 | 孫祥有 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206901612 | 吳文鍇 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206901614 | 吳紹濤 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206901621 | 吳君志 | 0N軟件技術(shù) |
20370206901626 | 程碩 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206901630 | 劉曉鵬 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206901651 | 王天碩 | 0U電子商務(wù) |
20370206901803 | 孫琳 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370206901818 | 徐梓杰 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370206901821 | 倪一順 | 1B電氣自動(dòng)化技術(shù) |
20370207900240 | 郭衍浩 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370207900257 | 任獻(xiàn)超 | 0N軟件技術(shù) |
20370207900351 | 王峰 | 0E工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
20370207900355 | 徐福林 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370207900374 | 王炳臻 | 0E工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
20370207900392 | 尹濤 | 1E機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
20370207900394 | 孫琦林 | 1E機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
20370209900202 | 車盛坤 | 0K民航安全技術(shù)管理 |
20370209900332 | 崔若晴 | 0X護(hù)理 |
20370209900335 | 陳喜燕 | 0X護(hù)理 |
20370210900357 | 黃雨森 | 0L空中乘務(wù) |
20370210900582 | 楊文浩 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370210900583 | 劉作洲 | 0U電子商務(wù) |
20370210900584 | 宋吉耀 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370210900587 | 孫迅 | 0U電子商務(wù) |
20370210900589 | 許翔軍 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370210900590 | 王國鑫 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370210900594 | 修珊珊 | 0U電子商務(wù) |
20370210900597 | 劉南初 | 0U電子商務(wù) |
20370210900598 | 解維鑫 | 0U電子商務(wù) |
20370210900600 | 邵浩啟 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370210900601 | 蔣繼文 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370210900603 | 楊林 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900607 | 蘇善璽 | 0U電子商務(wù) |
20370210900613 | 李文越 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370210900614 | 吳順友 | 0U電子商務(wù) |
20370210900615 | 單連超 | 0U電子商務(wù) |
20370210900617 | 王日湘 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900618 | 陳有剩 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370210900622 | 邵福世 | 0U電子商務(wù) |
20370210900624 | 張紹宏 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370210900767 | 張世杰 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370210900843 | 程吉前 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900845 | 陳瑋濤 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900847 | 王聰 | 1K計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370210900850 | 呂泰霖 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900853 | 孫海城 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900854 | 曲云坤 | 0U電子商務(wù) |
20370210900855 | 李臣慶 | 0X護(hù)理 |
20370210900857 | 崔明旭 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900858 | 韓吉浩 | 0X護(hù)理 |
20370210900860 | 何龍安 | 0U電子商務(wù) |
20370210900861 | 付江平 | 0X護(hù)理 |
20370210900862 | 林飛 | 1M大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
20370210900868 | 高龍超 | 0K民航安全技術(shù)管理 |
20370210900872 | 孫康蔚 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900875 | 李豪 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900878 | 張杰坤 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900885 | 朱銀峰 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370210900892 | 羅宇航 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900900 | 張樂 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370210900910 | 宋金志 | 1N大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
20370210900913 | 李文豪 | 1N大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
20370210900914 | 崔洪浩 | 1N大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
20370210900919 | 時(shí)興祥 | 0U電子商務(wù) |
20370210900923 | 王克帥 | 0X護(hù)理 |
20370210901061 | 張曉彭 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370210901152 | 孫功明 | 1K計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370210901158 | 董常清 | 0H汽車檢測與維修技術(shù) |
20370211900301 | 王詔 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211901346 | 李鑫 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211901538 | 郭耀 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211901539 | 范明凱 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211901540 | 張來友 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211901542 | 王騰鑫 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370211901543 | 劉昆明 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370211901544 | 林劍 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370211901546 | 肖宏煜 | 1K計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211901550 | 修紅巖 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370211901551 | 孫永琦 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370211901556 | 欒麗萍 | 0U電子商務(wù) |
20370211901562 | 楊作義 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211901567 | 王正陽 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902037 | 馮秀秀 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902164 | 劉佳禾 | 0Z藥品經(jīng)營與管理 |
20370211902168 | 周家慧 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370211902171 | 韓坤 | 0N軟件技術(shù) |
20370211902172 | 逄淑欣 | 0N軟件技術(shù) |
20370211902179 | 張雪 | 1Y視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 |
20370211902247 | 徐萌 | 0L空中乘務(wù) |
20370211902257 | 張星宇 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902326 | 李嘉華 | 0N軟件技術(shù) |
20370211902348 | 張珈赫 | 0N軟件技術(shù) |
20370211902352 | 王睿 | 0N軟件技術(shù) |
20370211902506 | 鞠含清 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902510 | 孫成林 | 0A機(jī)電一體化技術(shù) |
20370211902520 | 呂青平 | 1Y視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 |
20370211902526 | 趙楠 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902533 | 李蕓 | 1P動(dòng)漫制作技術(shù) |
20370211902548 | 劉文豪 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370211902595 | 周文慧 | 1P動(dòng)漫制作技術(shù) |
20370211902602 | 葉曉慧 | 1P動(dòng)漫制作技術(shù) |
20370211902603 | 楊曉龍 | 1P動(dòng)漫制作技術(shù) |
20370211902604 | 董美華 | 1P動(dòng)漫制作技術(shù) |
20370211902652 | 閆杰 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902653 | 范旭存 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902670 | 吳金卿 | 0N軟件技術(shù) |
20370211902829 | 孫琳凱 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902831 | 蓋帥 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902845 | 谷彤彤 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902851 | 張昊志 | 0Q計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20370211902858 | 王方超 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902874 | 孫春琦 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370211902905 | 王濤濤 | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370212900781 | 胡曉東 | 0K民航安全技術(shù)管理 |
20370213900089 | 徐璐 | 2B護(hù)理 |
20370213900134 | 蘭文軒 | 0X護(hù)理 |
20370213900414 | 楊宏晨 | 0X護(hù)理 |
20370213900422 | 徐雯靜 | 0L空中乘務(wù) |
20370213900429 | 張益群 | 0X護(hù)理 |
20370213900490 | 官凱悅 | 0X護(hù)理 |
20370213900491 | 王曉鑫 | 0X護(hù)理 |
20370213900526 | 薛慧 | 2B護(hù)理 |
20370213900541 | 金兆琳 | 2B護(hù)理 |
20370213900547 | 孫林 | 2B護(hù)理 |
20370213900549 | 馬欣欣 | 2B護(hù)理 |
20370213900552 | 吳清堃 | 2B護(hù)理 |
20370213900556 | 戰(zhàn)綦 | 2B護(hù)理 |
20370214900040 | 郝運(yùn) | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370214900671 | 姜新 | 0S會(huì)計(jì) |
20370214900790 | 孫秀萍 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370214900791 | 郝少瑋 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370214900792 | 王藝璇 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370214900796 | 張鳳 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370214900798 | 孫晶 | 0S會(huì)計(jì) |
20370214901008 | 王俊瑾 | 0S會(huì)計(jì) |
20370214901009 | 白賀 | 0R會(huì)計(jì) |
20370214901089 | 魯曉 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370214901134 | 徐佳玟 | 0L空中乘務(wù) |
20370214901147 | 劉金鳳 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370214901149 | 魏亞靜 | 0R會(huì)計(jì) |
20370214901305 | 史嘉樂 | 0S會(huì)計(jì) |
20370214901326 | 王珺 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370214901346 | 張自浩 | 1L計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370215900915 | 張一梅 | 0U電子商務(wù) |
20370215901041 | 范俊 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370215901042 | 徐彬桓 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370215901044 | 楊云龍 | 0V旅游管理 |
20370215901045 | 曹欣茹 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370215901047 | 楊林森 | 1G工程造價(jià) |
20370215901265 | 葛雪嬌 | 0W物流管理 |
20370215901278 | 孫儀 | 0W物流管理 |
20370215901291 | 畢元冰 | 0W物流管理 |
20370215901321 | 閆澍禾 | 0W物流管理 |
20370215901345 | 周雅 | 0L空中乘務(wù) |
20370215901352 | 劉祥伍 | 0T電子商務(wù) |
20370215901511 | 吳興林 | 0V旅游管理 |
20370215901520 | 林振鑫 | 0K民航安全技術(shù)管理 |
20370215901523 | 董逸飛 | 0K民航安全技術(shù)管理 |
20370215901559 | 劉新政 | 0K民航安全技術(shù)管理 |
20370215901581 | 王宇 | 0V旅游管理 |
20370215901584 | 張忠奧 | 0V旅游管理 |
20370215901591 | 孫佳新 | 0T電子商務(wù) |
20370215901620 | 李春曉 | 0U電子商務(wù) |
20370215901623 | 李爽 | 0W物流管理 |
20370215901628 | 劉志宇 | 1P動(dòng)漫制作技術(shù) |
20370215901655 | 周星業(yè) | 2C計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20370215901761 | 高蕊 | 0U電子商務(wù) |
20370215901786 | 張俊杰 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370215901795 | 趙梓銘 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370216900415 | 孫榮堂 | 1S酒店管理 |
20370217901128 | 楊博皓 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370217901143 | 張雪琪 | 0J高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
20370217901300 | 林帆 | 0B機(jī)電一體化技術(shù) |
20370219900519 | 王文超 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219900524 | 肖文杰 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219900917 | 周嬌 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219900927 | 李情 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219900929 | 麻志鑫 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219900988 | 薛雅文 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901031 | 張富潔 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901111 | 于映佳 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901583 | 劉贊 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901684 | 徐超 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901692 | 荊瀟鎧 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901695 | 孫榮帆 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901696 | 劉萍 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901701 | 王璐瑤 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901704 | 王琪 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901719 | 尚鈺潔 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901733 | 張俊英 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901741 | 孫麗潔 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901752 | 張歡歡 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901788 | 于玉杰 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901803 | 李豐竹 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901845 | 姜玉蕾 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901865 | 王菲 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901868 | 孫文輝 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901869 | 崔文娟 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901872 | 王飛 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901873 | 徐曉雪 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901875 | 于立凡 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901876 | 王藝陸 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901877 | 陳菁 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901884 | 彭偉紅 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901885 | 袁夢瑤 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901886 | 劉錦豪 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901890 | 金文靜 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901892 | 李璐 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901901 | 王怡笑 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901907 | 葛慧琳 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901910 | 郝英杰 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901936 | 蒲魯菲 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901939 | 徐雷霞 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219901940 | 金璐 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219902088 | 封丹丹 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219902089 | 盛雪鑫 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219902167 | 逄文萃 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219902189 | 高玉雪 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219902250 | 王雪 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219902258 | 李俊潔 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
20370219902297 | 宋夢潔 | 0D幼兒發(fā)展與健康管理 |
