<dl id="43qeh"></dl>

    <cite id="43qeh"><label id="43qeh"></label></cite>

      德州科技職業(yè)學(xué)院2021年單獨(dú)招生及綜合評(píng)價(jià)招生分專業(yè)招生計(jì)劃

      新聞編輯: 發(fā)布日期:2021-02-11
      (一)單獨(dú)招生計(jì)劃為2500人。
       
      招生專業(yè) 招生
      計(jì)劃
      學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) 專業(yè)
      代碼
      禹城校區(qū) 青島校區(qū)
      機(jī)電一體化技術(shù) 80 7500 8500 460301
      無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40 8800 / 460609
      嬰幼兒托育服務(wù)與管理管理 120 / 8800 520802
      工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 80 7500 9800 460305
      建筑工程技術(shù) 30 / 8800 440301
      汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 30 7500 / 460701
      高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 120 / 9800 500113
      民航安全技術(shù)管理 30 / 8800 500406
      空中乘務(wù) 80 / 9800 500405
      軟件技術(shù) 60 7500 8800 510203
      計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 60 7500 8800 510202
      大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 60 7500 8800 530302
      電子商務(wù) 120 7500 9800 530701
      旅游管理 30 / 8800 540101
      現(xiàn)代物流管理 50 / 8800 530802
      護(hù)理 160 8800 / 520201
      康復(fù)治療技術(shù) 30 8800 / 520601
      藥品經(jīng)營(yíng)與管理 30 7500 / 490208
      信息安全技術(shù)應(yīng)用 80 7500 8800 510207
      飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 60 8800 8800 500409
      數(shù)控技術(shù) 30 7500 / 460103
      戲曲影視表演 30 / 16800 550205
      建設(shè)工程管理 20 / 8800 440502
      工程造價(jià) 30 / 8500 440501
      新能源汽車技術(shù) 60 7500 / 460702
      助產(chǎn) 30 8800 / 520202
      計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 80 7500 8500 510201
      大數(shù)據(jù)技術(shù) 60 7500 8800 510205
      動(dòng)漫制造技術(shù) 30 / 8800 510215
      跨境電子商務(wù) 80 / 9800 530702
      早期教育 60 / 9800 570101K
      酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 20 / 8800 540106
      影視編導(dǎo) 30 / 16800 560204
      建筑消防技術(shù) 30 / 8800 440406
      食品生物技術(shù) 30 7500 / 470101
      中醫(yī)學(xué) 60 8800 / 520401K
      藝術(shù)設(shè)計(jì)
       
      30 / 8800 550101
      視覺(jué)傳播設(shè)計(jì) 30 / 8800 550102
      口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 80 8800 / 520504
      中醫(yī)養(yǎng)生保健 30 8800 / 520417
       
      智能控制技術(shù) 80 7500 / 460702
       
       
      下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、農(nóng)民、在崗職工等
      招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù):220人
      招生專業(yè) 招生計(jì)劃 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年)  
      禹城校區(qū) 青島校區(qū)
      護(hù)理 70 8800 /  
      計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 70 7500 8500
       
       
      機(jī)電一體化技術(shù) 40 7500 8500  
      大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 40 7500 8800  
       
       
      (二)綜合評(píng)價(jià)招生分專業(yè)招生計(jì)劃1000人。
       
      招生專業(yè) 招生
      計(jì)劃
      學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) 專業(yè)
      代碼
      禹城校區(qū) 青島校區(qū)
      機(jī)電一體化技術(shù) 40 7500 8500 460301
      無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 20 8800 / 460609
      嬰幼兒托育服務(wù)與管理管理 20 / 8800 520802
      工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 40 7500 9800 460305
      建筑工程技術(shù) 20 / 8800 440301
      汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 20 7500 / 460701
      高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 20 / 9800 500113
      民航安全技術(shù)管理 20 / 8800 500406
      空中乘務(wù) 30 / 9800 500405
      軟件技術(shù) 40 7500 8800 510203
      計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 40 7500 8800 510202
      大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 40 7500 8800 530302
      電子商務(wù) 40 7500 9800 530701
      旅游管理 20 / 8800 540101
      現(xiàn)代物流管理 20 / 8800 530802
      護(hù)理 30 8800 / 520201
      康復(fù)治療技術(shù) 15 8800 / 520601
      藥品經(jīng)營(yíng)與管理 15 7500 / 490208
      信息安全技術(shù)應(yīng)用 30 7500 8800 510207
      飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 30 8800 8800 500409
      數(shù)控技術(shù) 20 7500 / 460103
      戲曲影視表演 20 / 16800 550205
      建設(shè)工程管理 20 / 8800 440502
      工程造價(jià) 20 / 8500 440501
      新能源汽車技術(shù) 20 7500 / 460702
      助產(chǎn) 15 8800 / 520202
      計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40 7500 8500 510201
      大數(shù)據(jù)技術(shù) 40 7500 8800 510205
      動(dòng)漫制造技術(shù) 15 / 8800 510215
      跨境電子商務(wù) 20 / 9800 530702
      早期教育 20 / 9800 570101K
      酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 20 / 8800 540106
      影視編導(dǎo) 20 / 16800 560204
      建筑消防技術(shù) 20 / 8800 440406
      食品生物技術(shù) 10 7500 / 470101
      中醫(yī)學(xué) 20 8800 / 520401K
      藝術(shù)設(shè)計(jì)
       
      15 / 8800 550101
      視覺(jué)傳播設(shè)計(jì) 15 / 8800 550102
      口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 20 8800 / 520504
      中醫(yī)養(yǎng)生保健 20 8800 / 520417
       
      智能控制技術(shù) 40 7500 / 460702
       
      中文无码精品一区二区三区四季,在线看片中文字幕无码,久久国产综合精品五月天,少妇无码一区二区三区免费
      <dl id="43qeh"></dl>

        <cite id="43qeh"><label id="43qeh"></label></cite>