<dl id="43qeh"></dl>

    <cite id="43qeh"><label id="43qeh"></label></cite>

      德州科技職業(yè)學院2021年單獨招生及綜合評價招生分專業(yè)招生計劃

      新聞編輯: 發(fā)布日期:2021-02-11
      (一)單獨招生計劃為2500人。
       
      招生專業(yè) 招生
      計劃
      學費標準(元/年) 專業(yè)
      代碼
      禹城校區(qū) 青島校區(qū)
      機電一體化技術 80 7500 8500 460301
      無人機應用技術 40 8800 / 460609
      嬰幼兒托育服務與管理管理 120 / 8800 520802
      工業(yè)機器人技術 80 7500 9800 460305
      建筑工程技術 30 / 8800 440301
      汽車制造與試驗技術 30 7500 / 460701
      高速鐵路客運乘務 120 / 9800 500113
      民航安全技術管理 30 / 8800 500406
      空中乘務 80 / 9800 500405
      軟件技術 60 7500 8800 510203
      計算機網絡技術 60 7500 8800 510202
      大數據與會計 60 7500 8800 530302
      電子商務 120 7500 9800 530701
      旅游管理 30 / 8800 540101
      現代物流管理 50 / 8800 530802
      護理 160 8800 / 520201
      康復治療技術 30 8800 / 520601
      藥品經營與管理 30 7500 / 490208
      信息安全技術應用 80 7500 8800 510207
      飛機機電設備維修 60 8800 8800 500409
      數控技術 30 7500 / 460103
      戲曲影視表演 30 / 16800 550205
      建設工程管理 20 / 8800 440502
      工程造價 30 / 8500 440501
      新能源汽車技術 60 7500 / 460702
      助產 30 8800 / 520202
      計算機應用技術 80 7500 8500 510201
      大數據技術 60 7500 8800 510205
      動漫制造技術 30 / 8800 510215
      跨境電子商務 80 / 9800 530702
      早期教育 60 / 9800 570101K
      酒店管理與數字化運營 20 / 8800 540106
      影視編導 30 / 16800 560204
      建筑消防技術 30 / 8800 440406
      食品生物技術 30 7500 / 470101
      中醫(yī)學 60 8800 / 520401K
      藝術設計
       
      30 / 8800 550101
      視覺傳播設計 30 / 8800 550102
      口腔醫(yī)學技術 80 8800 / 520504
      中醫(yī)養(yǎng)生保健 30 8800 / 520417
       
      智能控制技術 80 7500 / 460702
       
       
      下崗失業(yè)人員、農民工、農民、在崗職工等
      招生專業(yè)及計劃數:220人
      招生專業(yè) 招生計劃 學費標準(元/年)  
      禹城校區(qū) 青島校區(qū)
      護理 70 8800 /  
      計算機應用技術 70 7500 8500
       
       
      機電一體化技術 40 7500 8500  
      大數據與會計 40 7500 8800  
       
       
      (二)綜合評價招生分專業(yè)招生計劃1000人。
       
      招生專業(yè) 招生
      計劃
      學費標準(元/年) 專業(yè)
      代碼
      禹城校區(qū) 青島校區(qū)
      機電一體化技術 40 7500 8500 460301
      無人機應用技術 20 8800 / 460609
      嬰幼兒托育服務與管理管理 20 / 8800 520802
      工業(yè)機器人技術 40 7500 9800 460305
      建筑工程技術 20 / 8800 440301
      汽車制造與試驗技術 20 7500 / 460701
      高速鐵路客運乘務 20 / 9800 500113
      民航安全技術管理 20 / 8800 500406
      空中乘務 30 / 9800 500405
      軟件技術 40 7500 8800 510203
      計算機網絡技術 40 7500 8800 510202
      大數據與會計 40 7500 8800 530302
      電子商務 40 7500 9800 530701
      旅游管理 20 / 8800 540101
      現代物流管理 20 / 8800 530802
      護理 30 8800 / 520201
      康復治療技術 15 8800 / 520601
      藥品經營與管理 15 7500 / 490208
      信息安全技術應用 30 7500 8800 510207
      飛機機電設備維修 30 8800 8800 500409
      數控技術 20 7500 / 460103
      戲曲影視表演 20 / 16800 550205
      建設工程管理 20 / 8800 440502
      工程造價 20 / 8500 440501
      新能源汽車技術 20 7500 / 460702
      助產 15 8800 / 520202
      計算機應用技術 40 7500 8500 510201
      大數據技術 40 7500 8800 510205
      動漫制造技術 15 / 8800 510215
      跨境電子商務 20 / 9800 530702
      早期教育 20 / 9800 570101K
      酒店管理與數字化運營 20 / 8800 540106
      影視編導 20 / 16800 560204
      建筑消防技術 20 / 8800 440406
      食品生物技術 10 7500 / 470101
      中醫(yī)學 20 8800 / 520401K
      藝術設計
       
      15 / 8800 550101
      視覺傳播設計 15 / 8800 550102
      口腔醫(yī)學技術 20 8800 / 520504
      中醫(yī)養(yǎng)生保健 20 8800 / 520417
       
      智能控制技術 40 7500 / 460702
       
      中文无码精品一区二区三区四季,在线看片中文字幕无码,久久国产综合精品五月天,少妇无码一区二区三区免费
      <dl id="43qeh"></dl>

        <cite id="43qeh"><label id="43qeh"></label></cite>