德州科技職業(yè)學院 2025年單招擬招生專業(yè)對應春季高考類別統(tǒng)計表 |
|||
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 備注 |
航空學院 (中歐航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)學院) |
飛機機電設備維修 | 機電技術 | |
飛行器維修技術 | 設備維修 | ||
飛行器數(shù)字化制造技術 | 機械制造 | ||
航空地面設備維修 | 車輛維修 | ||
無人機應用技術 | 自動控制 | ||
航空復合材料成型與加工技術 | 機械制造 | ||
民航安全技術管理 | 運輸 | ||
空中乘務 | 酒店管理 | ||
高速鐵路客運服務 | 酒店管理 | ||
交通學院 (現(xiàn)代交通運輸產(chǎn)業(yè)學院) |
汽車制造與試驗技術 | 車輛維修 | |
新能源汽車技術 | 車輛維修 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 電子技術 | ||
鐵道機車運用與維護 | 車輛維修 | ||
鐵道供電技術 | 自動控制 | ||
高速鐵路綜合維修技術 | 車輛維修 | ||
醫(yī)學護理學院 (現(xiàn)代醫(yī)學產(chǎn)業(yè)學院) |
護理 | 護理 | |
助產(chǎn) | 護理 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 醫(yī)學技術 | ||
醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學技術 | ||
康復治療技術 | 醫(yī)學技術 | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 藥學 | ||
智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術 | 機電技術 | |
機電一體化技術 | 機電技術 | ||
數(shù)控技術 | 機械制造 | ||
集成電路技術 | 電子技術 | ||
智能焊接技術 | 設備維修 | ||
智能控制技術 | 機電技術 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 網(wǎng)絡技術 | ||
信息工程學院 | 軟件技術 | 軟件與應用技術 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 數(shù)字媒體 | ||
計算機應用技術 | 軟件與應用技術 | ||
云計算技術應用 | 軟件與應用技術 | ||
信息安全技術應用 | 網(wǎng)絡技術 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 網(wǎng)絡技術 | ||
數(shù)字經(jīng)濟學院 (數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)學院) |
電子商務 | 電子商務 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 財稅 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 物流管理 | ||
教育與藝術學院 (智能數(shù)字藝術產(chǎn)業(yè)學院) |
早期教育 | 學前教育 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 學前教育 | ||
動漫制作技術 | 數(shù)字媒體 | ||
人工智能技術應用 | 數(shù)字媒體 | ||
藝術設計 | 藝術設計 | ||
視覺傳達設計 | 藝術設計 |