2022年德州科技職業(yè)學院教師招聘 首批擬錄用人員公告
2022年德州科技職業(yè)學院教師招聘
首批擬錄用人員公告
根據(jù)《2022年德州科技職業(yè)學院教師招聘簡章》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)考核、資格審查等程序,確定以下人員為2022年德州科技職業(yè)學院教師招聘首批擬錄用人員,現(xiàn)予公告。
請擬錄用考生保持手機暢通,并隨時關(guān)注“德州科技職業(yè)學院”微信公眾號相關(guān)招聘通知。因考生手機無法接通或因關(guān)注網(wǎng)站不及時給自己造成的損失,后果考生自負。如有放棄或其他原因造成的空缺,將按成績由高到低依次遞補。
注:由于個人原因不能報到的人員,請及時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0534-7448663
15053475599
2022年德州科技職業(yè)學院教師招聘首批擬錄用人員名單
序號 | 崗位類別 | 姓名 | 性別 | 所學專業(yè) |
1 | 輔導員類 | 王雯琪 | 女 | 工程管理 |
2 | 輔導員類 | 李雨欣 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
3 | 輔導員類 | 徐勇利 | 男 | 運動訓練、法學 |
4 | 輔導員類 | 呂靖 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
5 | 輔導員類 | 姜令旺 | 男 | 體育學 |
6 | 輔導員類 | 張鑫 | 男 | 政治經(jīng)濟學 |
7 | 醫(yī)護類 | 吳英春 | 女 | 護理學 |
8 | 醫(yī)護類 | 張曉斌 | 男 | 護理學 |
9 | 醫(yī)護類 | 李曉晶 | 女 | 護理學 |
10 | 醫(yī)護類 | 馬美玲 | 女 | 護理學 |
11 | 醫(yī)護類 | 王明真 | 女 | 護理學 |
12 | 醫(yī)護類 | 劉曼 | 女 | 護理學 |
13 | 醫(yī)護類 | 白珊珊 | 女 | 護理學 |
14 | 醫(yī)護類 | 姜睿 | 女 | 康復治療學 |
15 | 醫(yī)護類 | 王旭 | 男 | 康復治療學專業(yè) |
16 | 醫(yī)護類 | 趙芹 | 女 | 口腔醫(yī)學技術(shù) |
17 | 醫(yī)護類 | 安良聰 | 女 | 生物與醫(yī)藥 |
18 | 醫(yī)護類 | 邢瀟 | 女 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
19 | 醫(yī)護類 | 李鶯鶯 | 女 | 方劑學 |
20 | 基礎(chǔ)類 | 吳威 | 女 | 美術(shù)教育 |
21 | 基礎(chǔ)類 | 楊松會 | 男 | 美術(shù)學 |
22 | 基礎(chǔ)類 | 張法林 | 男 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
23 | 基礎(chǔ)類 | 祁浩然 | 女 | 統(tǒng)計學 |
24 | 基礎(chǔ)類 | 秦娟娟 | 女 | 高等教育學 |
25 | 基礎(chǔ)類 | 張光焱 | 男 | 教育管理學 |
26 | 基礎(chǔ)類 | 溫廣磊 | 男 | 政治學理論 |
27 | 基礎(chǔ)類 | 師雨 | 男 | 中國史 |
28 | 基礎(chǔ)類 | 朱玉娥 | 女 | 心理健康教育 |
29 | 基礎(chǔ)類 | 吳佳鑫 | 男 | 英語筆譯 |
30 | 基礎(chǔ)類 | 邵哪 | 女 | 學科教學(英語) |
31 | 基礎(chǔ)類 | 宋清洋 | 男 | 物理學,輔修漢語言文學 |
32 | 基礎(chǔ)類 | 張慧 | 女 | 漢語言文學 |
33 | 基礎(chǔ)類 | 孟鵬菲 | 女 | 學前教育(師范類) |
34 | 基礎(chǔ)類 | 張迪 | 女 | 學前教育 |
35 | 基礎(chǔ)類 | 孫羅蘭 | 女 | 學前教育 |
36 | 理工、信息類 | 吳延澤 | 男 | 計算機科學與技術(shù) |
37 | 理工、信息類 | 陳洪景 | 女 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 |
38 | 理工、信息類 | 馮靜瑤 | 女 | 電子信息工程 |
39 | 理工、信息類 | 鄭姜楠 | 男 | 機械工藝技術(shù) |
40 | 理工、信息類 | 宋文馨 | 女 | 汽車服務(wù)工程 |
41 | 理工、信息類 | 李凱悅 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
42 | 理工、信息類 | 呂久良 | 男 | 汽車維修工程教育 |
43 | 理工、信息類 | 徐志杰 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
44 | 理工、信息類 | 王敏 | 女 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
45 | 理工、信息類 | 苗正偉 | 男 | 自動化(工業(yè)機器人方向) |
46 | 理工、信息類 | 劉風旺 | 男 | 自動化(電氣技術(shù)教育方向) |
47 | 理工、信息類 | 李照欣 | 女 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
48 | 理工、信息類 | 張衛(wèi)瑤 | 女 | 計算機科學與技術(shù) |
49 | 理工、信息類 | 賈宏鑫 | 男 | 土木工程 |
50 | 理工、信息類 | 王文國 | 男 | 車輛工程 |
51 | 財經(jīng)、商貿(mào)類 | 魏仁濤 | 男 | 金融學 |
52 | 財經(jīng)、商貿(mào)類 | 蔡文錦 | 男 | 會計學 |
53 | 財經(jīng)、商貿(mào)類 | 劉玉欣 | 女 | 金融學 |
54 | 財經(jīng)、商貿(mào)類 | 王玉琦 | 女 | 市場營銷 |
55 | 財經(jīng)、商貿(mào)類 | 杜雪杰 | 女 | 工商管理 |
56 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 呂妮 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計 |
57 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 趙佳朦 | 男 | 新聞與傳播 |
58 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 王建瀅 | 女 | 舞蹈學 |
59 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 范曉琳 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計 |
60 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 李曉晨 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 |
61 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 何海月 | 女 | 工業(yè)設(shè)計工程 |
62 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 李慧智 | 女 | 舞蹈學 |
63 | 體育類 | 張笑麟 | 女 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 |
64 | 體育類 | 王健壯 | 男 | 體育人文社會學 |
德州科技職業(yè)學院
2022年7月29日
附件:2022年德州科技職業(yè)學院教師招聘首批擬錄用人員公告.doc (117.50 KB)